微机电子式万能试验机
对比 图片 名称 型号 出厂价 优惠价 主要参数
微机电子万能试验机 WDW-20 140000.00 - 20KN
微机电子万能试验机 WDW-50 142000.00 - 50KN
微机电子万能试验机 WDW-100 158000.00 - 100KN
微机电子万能试验机 WDW-200 166000.00 - 200KN
电子式万能试验机 WED-300 58000.00 - 300kN
电子式万能试验机 WED-600 78000.00 - 600kN
电子式万能试验机 WED-1000 88000.00 - 1000kN
对比 清空对比    共 7 条/ 1 页 当前第 1 页   << < 1 > >>

Copyright © 2005 - 2007,All Rights Reserved
无锡建仪实验器材有限公司 无锡建仪仪器 版权所有 苏ICP备05022594号