

| 最大垂直荷重 | 400 Kpa |
| 压力级别 | 50、100、200、300、400(Kpa) |
| 对应法码重量 | 1.275、2.55、5.1、7.65、10.2(Kpa) 吊盘为第一级 |
| 杠杆比 | 1:12 |
| 土样 | 30cm'2、高2cm |
| 最大水平剪切力 | 1.2KN |
| 动力形式 | 电动 |
| 手轮转速 | 0.1、4、12 (r/min) |
| 手轮每转推进杆位移0.2mm | |
| 对应剪切速度 | 0.02、0.8、2.4 (mm/min) |
| 包装尺寸 | - |
| 毛重/净重 | - |
| 电压功率 | 220V/50HZ |
Copyright © 2005 - 2007,All Rights Reserved
无锡建仪实验器材有限公司 无锡建仪仪器 版权所有 苏ICP备05022594号