

| 最大试验力 | |
| 抗压 | 300kN |
| 抗折 | 10kN |
| 示值精度 | ±1% |
| 加载速率 | |
| 抗压 | 0.5-9.0kN/s |
| 抗折 | 0.025-0.075kN/s |
| 活塞行程 | 120mm |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 850×460×1416mm(不含电脑桌) |
| 包装尺寸 | 1130×720×1620mm |
| 毛重/净重 | 400kg |
| 电压功率 | 380V 50Hz 1.2kW |
Copyright © 2005 - 2007,All Rights Reserved
无锡建仪实验器材有限公司 无锡建仪仪器 版权所有 苏ICP备05022594号