

| 最大试验力 | 300KN |
| 示值精度 | ±1% |
| 零点相对误差 | ±0.1% |
| 加载速率差 | ±7% |
| 支座最大跨距 | 450mm |
| 压头跨距 | 150mm |
| 抗折辊直径 | φ30mm |
| 活塞直径X最大行程 | 125×120(mm) |
| 压板间净距离 | 280mm |
| 压板直径 | Φ150mm |
| 上下抗折辊垂直距离 | 172mm |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 810×650×1450(mm) |
| 包装尺寸 | 1080×800×1650(mm) |
| 毛重/净重 | 500/450kg |
| 电压功率 | 380V/800W |
Copyright © 2005 - 2007,All Rights Reserved
无锡建仪实验器材有限公司 无锡建仪仪器 版权所有 苏ICP备05022594号