

| 准确度 | 与国家标准标等同 |
| 标准标差 | 0.064% |
| 测定速度 | |
| 单样测定 | 4-5分 |
| 萃取时间 | 3分 |
| 检测范围 | 微量-10% |
| 加热功率 | 300W |
| 循环冷却 | 600升/小时 |
| 加热方式 | 300瓦不锈钢烧盘直接加热,升温快. |
| 调温方式 | 固态调压块0-250伏无级,仪表指示 |
| 搅拌方式 | 耐高温磁钢由电机直接带动,机械故障少 |
| 蜂鸣报时 | 自动关机,安全可靠. |
| 循环冷却 | 静音潜水泵,流量:600升/小时 |
| 电脑计时 | 数码时间显示,0-10分钟倒计时,准确. |
| 流量 | 600升/小时 |
| 玻璃仪器 | 硼硅特硬料(北玻) |
| 退火温度 | 600℃ |
| 仪器外观 | PC膜面板,箱体喷塑 |
| 包装尺寸 | - |
| 毛重/净重 | - |
| 电压功率 | - |
Copyright © 2005 - 2007,All Rights Reserved
无锡建仪实验器材有限公司 无锡建仪仪器 版权所有 苏ICP备05022594号