

| 试料模 | |
| 上口径 | φ160mm |
| 下口径 | φ150mm |
| 深度 | 150mm |
| 最大贯入力 | 1000N |
| 贯入深度 | 25mm |
| 贯入速度 | 2.5mm/s |
| 贯入针截面积 | 100mm'2;50mm'2;20mm'2 |
| 贯入位置 | 外圈9点;内圈4点 |
| 测力方式 | 液压、压力表测力 |
| 最小分度值 | 5N |
| 示值误差 | ±10N |
| 包装尺寸 | - |
| 毛重/净重 | 70KG |
| 电压功率 | 220V/100W |
Copyright © 2005 - 2007,All Rights Reserved
无锡建仪实验器材有限公司 无锡建仪仪器 版权所有 苏ICP备05022594号