

| 试验方法 | |
| 轻型/重型 | |
| 锤底直径 | 51/51 |
| 锤质量 | 2.5/4.5 |
| 落高 | 305/457 |
| 击实筒 | |
| 内径 | 102/152 |
| 桶高 | 116/116 |
| 容积 | 947.4/2103.9 |
| 护筒高度 | 50/50 |
| 击实次数 | |
| GB/T50123 | 3layers:每层25次 5layers:每层56次 3layers:每层94次 |
| JTJ051 | 3layers:每层27次或59次;5layers:每层27次;3layers:每层98次 |
| 包装尺寸 | - |
| 毛重/净重 | - |
| 电压功率 | - |
Copyright © 2005 - 2007,All Rights Reserved
无锡建仪实验器材有限公司 无锡建仪仪器 版权所有 苏ICP备05022594号