

| 保护层厚度测量范围 | |
| 第一量程 | 6mm~90mm |
| 第二量程 | 8mm~180mm |
| 保护层厚度测量准确度 | |
| 第一量程保护层厚度 | 6~59(mm) |
| 第二量程保护层厚度 | 8~79(mm) |
| 最大允许误差 | ≤±1(mm) |
| 直径测量范围 | Ф6mm~Ф32mm |
| 直径测量准确度 | 正负一个钢筋规格 |
| 仪器体积 | 190mm×135mm×52mm |
| 传感器体积 | 73mm×93mm×35mm |
| 供电时间 | 约32小时 |
| 工作温度 | -10℃~40℃ |
| 包装尺寸 | - |
| 毛重/净重 | 750g(含传感器) |
| 电压功率 | - |
Copyright © 2005 - 2007,All Rights Reserved
无锡建仪实验器材有限公司 无锡建仪仪器 版权所有 苏ICP备05022594号