产品介绍
型号
P10 通道数:1 量程:0.5-10增量:0.02ul 测试点: 1ul 5ul 10ul 准确度:±2.50% ±2.00% ±1.00% 精确度:≤1.50% ≤0.80% ≤0.60% 适用管嘴代码:80102010 580元
P20 通道数:1 量程:增量:0.02ul 测试点: 2ul 10ul 20ul 准确度:±5.00% ±1.00% :±1.00% 精确度:≤1.50% ≤0.60% ≤0.50% 适用管嘴代码:80102010 580元
P100 通道数:1 量程:10-100ul 增量:0.2ul 测试点: 20ul 50ul 100ul 准确度:±1.20% ±0.80% :±0.80%精确度:≤0.60% ≤0.30% ≤0.20% 适用管嘴代码:80102060 580元
P200 通道数:1 量程:20-200ul 增量:0.2ul 测试点: 20ul 100ul 200ul 准确度:±2.00% ±1.00% :±1.00%精确度:≤0.50% ≤0.40% ≤0.30% 适用管嘴代码:80102060 580元
P1000 通道数:1 量程:100-1000ul 增量:2ul 测试点: 100ul 500ul 1000ul 准确度:±1.50% ±0.80% :±0.80%精确度:≤0.40% ≤0.30% ≤0.20% 适用管嘴代码:80102090 580元
P1000 通道数:1 量程:100-1000ul 增量:2ul 测试点: 100ul 500ul 1000ul 准确度:±1.50% ±0.80% :±0.80%精确度:≤0.40% ≤0.30% ≤0.20% 适用管嘴代码:80102090 580元
P5000 通道数:1 量程:1000-5000ul 增量:20ul 测试点: 1000ul 2000ul 5000ul 准确度:±1.00% ±0.60% :±0.60%精确度:≤0.40% ≤0.30% ≤0.20% 适用管嘴代码:80102100 580元
P10ml 通道数:1 量程:1-10ml 增量:20ul 测试点: 1ml 5ml 10ml 准确度:±3.00% ±0.60% :±0.60% 精确度:≤0.60% ≤0.20% ≤0.16% 适用管嘴代码:80102110 580元
产品参数
增量:
0.002ul
测试点:
0.2ul 0.5ul 2ul
准确度:
±12.00% ±5.00% ±1.50%
精确度:
≤6.00% ≤2.50% ≤0.70%
产品图片
相关资料
相关配件
购买须知
-
1.发货说明
付款后一般在2-3个工作日内发货,但有些产品是要订货的,大型实验仪器有可能出现备货不足的问题,需要加工定做,还请各位谅解一下,预定类一般7天左右发货,定做类20-30天左右发货。
-
2.图片说明
网站产品图片均为实物拍摄,货真价实,由于拍摄、光线、显示器等因素,收到的实物颜色与照片可能会有差别,请以实物为准。
-
3.运输说明
小件商品发快递,重/大产品走物流(默认送至所在地卸货点自提)。签收之前必须开箱验货,如不验货直接签收、商品损坏由买家自行承担。
-
4.售后服务
自货物验收合格之日起,用户享受1年免费维修及维护服务(部分易损品除外)。
(量程可选)整支消毒手动单道可调式移液器维修:0510-82711289
(量程可选)整支消毒手动单道可调式移液器售后技术支持:0510-82735994
以下情况不在保修范围内:
1、用户自行拆解仪器设备
2、未按照说明书正常使用
3、强烈震动或挤压后因物理损坏造成的故障(如摔坏或压坏等)
4、未经本公司认可的维修或改装
5、仪器进水(潮气)
6、仪器外观的正常消耗磨损或损坏(如:外部零件、自耗品、自耗零件等)