

| 最低控制温度 | 15+1℃ |
| 湿度 | 50%-90% |
| 最高控制温度 | 60±1.5℃ |
| 湿度 | 40%-80% |
| 测温精度 | ≤0.2℃ |
| 测湿精度 | ±3% |
| 控制温度 | 20.0±2.0℃ |
| 控制湿度 | 50±5% |
| 制冷功率 | 120W |
| 适用范围 | 5.0-32.0℃ |
| 内部尺寸 | 600×785×940mm |
| 外部尺寸 | 690×865×1682mm |
| 包装尺寸 | - |
| 毛重/净重 | - |
| 电压功率 | - |
Copyright © 2005 - 2007,All Rights Reserved
无锡建仪实验器材有限公司 无锡建仪仪器 版权所有 苏ICP备05022594号