

| 最大试验力 | 300kN |
| 测量范围 | 0-300kN |
| 调速范围 | 0.3~0.9 kN/S |
| 示值相对误差 | ±1% |
| 活塞直径X最大行程 | 125×120(mm) |
| 压板间净距离 | 275mm |
| 压板直径 | Φ150mm |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 810×650×1450(mm) |
| 包装尺寸 | 1420×810×1820(mm) |
| 毛重/净重 | 500/450kg |
| 电压功率 | 380V、1000W |
Copyright © 2005 - 2007,All Rights Reserved
无锡建仪实验器材有限公司 无锡建仪仪器 版权所有 苏ICP备05022594号